左右滑動看表格
RC歷年完工實績 | |||||
工程名稱 | 承攬項目 | 工程地點 | 承攬期間 | 承攬總價 | 業主/上包商號 |
國道1號248K+673石龜溪橋耐洪與耐震能力提升改善工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣、嘉義縣 | 113/1~施工中 | 60,824,400 | 交通部高速公路局 / 威勝營造 |
濁幹線(27K+257~27K+820)改善工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣元長鄉 | 113/1~施工中 | 15,191,900 | 水利署/三聯發營造 |
濁幹線(12K+904~13K+443)多功能調蓄池工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣虎尾鎮 | 112/12~施工中 | 85,900,000 | 農業部農田水利署/高蓋營造 |
濁幹線(28K+494~32K+804)改善工程-第四工區 | 預拌混凝土 | 雲林縣元長鄉 | 112/2~施工中 | 16,504,700 | 水利署/三聯發營造 |
虎尾營區新建統包工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣虎尾鎮 | 112/1~施工中 | 113,321,955 | 國防部軍備局/德昌營造 |
矽品虎科廠一期新建工廠-廠房-宿舍-土木建物結構工程-建物-鋼結構、土木工程/混凝土、警衛室、氣體房9709 | 預拌混凝土 | 雲林縣虎尾鎮 | 111/11~施工中 | 248,403,350 | 日月光投控-矽品/麗明營造 |
154乙線(0K+550-3K+100)拓寬工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣莿桐鄉 | 111/8~施工中 | 43,539,300 | 雲林縣政府/三聯發營造 |
正新橡膠斗六廠(三廠)公用設備區新建工程9676 | 預拌混凝土 | 雲林縣斗六市 | 110/11~施工中 | 10,326,850 | 正新橡膠/麗明營造 |
正新橡膠斗六廠(三廠)自行車胎廠房新建統包工程9675 | 預拌混凝土 | 雲林縣斗六市 | 110/11~施工中 | 32,585,920 | 正新橡膠/麗明營造 |
布袋戲傳習中心興建工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣虎尾鎮 | 110/5~施工中 | 10,551,600 | 雲林縣政府/芳源號營造 |
第M16標國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程 | 預拌混凝土 | 雲林縣西螺鎮 | 110/5~施工中 |
3,711,596 |
交通部高公局/義力營造 |
台糖虎尾馬光有機集團栽培區環境改善工程(第二期) | 預拌混凝土 | 雲林縣虎尾鎮 | 109/06~111/11 | 42,035,994 | 台灣糖業公司/大將作營造 |
世祥汽材斗南廠B〜D及F〜H棟新建案9602 | 預拌混凝土 | 雲林縣斗南鎮 | 108/8~110/3 | 19,216,682 | 世祥汽材/麗明營造 |