營造廠
近期得標工程👉
工程說明
左右滑動看表格
近期得標工程 | ||||
承攬商 | 機關 | 工程名稱 | 工程款 得標金額 |
開標日 |
奇力土木包工業 | 雲林縣政府 | 土庫鎮溪邊里路面改善工程 | 1,092,000 | 113.02.17 |
宏承營造有限公司 | 虎尾鎮公所 | 虎尾鎮安溪里路面改善工程 | 2,890,000 | 113.02.20 |
宏承營造有限公司 | 雲林縣政府 | 雲林縣斗六市雲82線路面改善工程 | 5,340,000 | 113.03.28 |
奇力土木包工業 | 斗南鎮公所 | 112年度斗南鎮阿丹等里道路改善工程 | 2,560,000 | 113.03.28 |
奇力土木包工業 | 土庫鄉公所 | 土庫鎮中正路、三義路等道路改善工程 | 953,000 | 113.04.02 |
奇力土木包工業 | 大埤鄉公所 | 大埤鄉豐田村高速公路旁農路改善 | 726,000 | 113.04.23 |
宏承營造有限公司 | 元長鄉公所 | 雲林縣元長鄉鹿南、卓運、後湖、五塊等四村聯外道路改善工程 | 4,859,000 | 113.04.24 |
楠峰營造股份有限公司 | 經濟部產業園區 | 113年雲林產業園區道路及人行道修復工程 | 8,162000 | 113.05.03 |
宏承營造有限公司 | 交通工務局 | 虎尾鎮市區道路改善計畫(林森路一段) | 3,466,000 | 113.07.09 |
宏承營造有限公司 | 二崙鄉公所 | 二崙鄉雲26道路路面設施改善工程 | 2,364,000 | 113.07.11 |
奇力土木包工業 | 西螺鎮公所 | 雲林縣西螺鎮河川公地設置機車考照練習場工程 | 1,130,000 | 113.07.23 |
宏承營造有限公司 | 虎尾鎮公所 | 虎尾鎮堀頭里路面改善工程 | 2,250,000 | 113.07.23 |
奇力土木包工業 | 雲林縣政府 | 斗六市久安農地重劃區九老爺段2109地號農路改善工程 | 665,000 | 113.08.02 |
楠峰營造股份有限公司 | 雲嘉南區養護工程分局 | 台61線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波) | 45,962,000 | 113.08.06 |
楠峰營造股份有限公司 | 雲嘉南區養護工程分局 | 台78線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期)之一 | 42,280,000 | 113.08.06 |
楠峰營造股份有限公司 | 雲林縣交通工務局 | 雲林縣虎尾鎮文科路及光復路道路改善計畫 | 8,875,000 | 113.08.06 |
宏承營造有限公司 | 雲林縣交通工務局 | 北港鎮縣道153線及雲165線道路及排水改善工程 | 8,975,000 | 113.09.20 |
宏承營造有限公司 | 莿桐鄉公所 | 雲林縣莿桐鄉道路環境改善工程 | 2,290,000 | 113.10.07 |
奇力土木包工業 | 四湖鄉公所 | 四湖鄉林厝寮重劃區林厝寮段1615地號等農路改善工程 | 1,240,000 | 113.11.05 |
左右滑動看表格